English
学校首页

通知公告

宁夏医科大学2014年申购区直单位统建房人员公示

来源:宁夏医科大学 作者:宁夏医科大学 发布时间:2014-03-03 点击数:

 

宁夏医科大学2014年申购区直单位统建房人员公示  
          2014年3月3日  
序号 房源位置  房源面积 备注 中签人 所在部门  
1 55-3-602 173.43㎡ 6+1层 (无电梯) 雷  燕 实验室与装备中心  
2 26-2-901 222㎡ 9+1层 李自强 理学院  
3 21-1-702 103㎡ 9+1层 刘秀英 公共卫生学院  
4 3-2-801 121㎡ 18层 汤  洪 离退休人员服务处  
5 8-2-1501 131㎡ 18层 李兆君 高职学院  
6 13-1-302 134㎡ 11+1层 冯  丽 现代教育技术中心  
7 23-3-202 140㎡ 9+1层 张  丽 图书馆  
8 20-3-302 140㎡ 11+1层 孙利宏 成教学院  
9 3-3-1001 145㎡ 18层 孙  磊 药学院  
10 5-1-1202 145㎡ 18层 牛文辉 口腔学院  
11 7-1-1102 145㎡ 18层 王学仁 离退休人员服务处  
12 8-3-901 145㎡ 18层 梁月玲  离退休人员服务处  
13 39-2-1201 145㎡ 18层 陶秀娟 公共卫生学院  
14 39-1-1702 145㎡ 18层 常志鹏 现代教育技术中心  
15 6-2-1301 147㎡ 18层 李银河 后勤管理处  
16 7-3-501 147㎡ 18层 卢化爱 高职学院  
17 7-3-1202 150㎡ 18层 宋  辉 公共卫生学院  
             
举报电话: 6980033(纪委)        
  6980035(纪委)        
           
             
          宁夏医科大学后勤管理处  
          二〇一四年三月三日