2014年药学院国家自然科学基金项目一览表
来源:   作者:   点击数:   日期:2017-07-03   字体:【

2014年药学院国家自然科学基金项目一览表


序号 项目来源 项目类别 项目编号 项目名称 项目负责人 项目开始年月 项目结束年月 项目合同总经费(万元) 备注
1 国家自然科学基金 地区科学基金 21362026 新型DNA 序列选择性双嵌入剂的合成及生物活性研究 黄宇 201401 201712 50
2 国家自然科学基金 地区科学基金 81360625 肉苁蓉中抑制Cathepsin K活性成分筛选及抗骨质疏松作用机制研究 马学琴 201401 201712 50
3 国家自然科学基金 地区科学基金 81360644 基于凝胶模板技术研究药物-载体-溶剂相互作用对载药微粒的调释机制 王文苹 201401 201712 48
4 国家自然科学基金 地区科学基金 81360649 枸杞多糖调控PARP-1/AIF信号通路抑制局灶性脑缺血损伤分子机制的研究 余建强 201401 201712 49
5 国家自然科学基金 地区科学基金 81360666 回药治疗脑卒中核心药对(胡椒+荜拔)物质基础及突触神经元保护作用机制研究 付雪艳 201401 201712 50
6 国家自然科学基金 地区科学基金 81360483 抗肿瘤多药耐药的胞内pH触发式多级靶向聚合物胶束的研究 刘艳华 201401 201712 49
7 国家自然科学基金 地区科学基金 81360506 氧化苦参碱预防与治疗野百合碱致肺动脉高压及对肺NO/PGI2/ET1失衡的调控作用 戴贵东 201401 201712 45
8 国家自然科学基金 地区科学基金 21365017

基于过渡金属/石墨烯-碳纳米管复合材料的环境激素高灵敏高选择性电化学传感体系研究究

郑志祥 201401 201712 50



 (数据来源 宁夏医科大学药学院科研办)

(编辑  刘宁)