2015年药学院国家自然科学基金项目一览表
来源:   作者:   点击数:   日期:2017-07-03   字体:【

2015年药学院国家自然科学基金项目一览表
序号 项目来源 项目类别 项目编号 项目名称 项目负责人 项目开始年月 项目结束年月 项目合同总经费(万元) 备注
1 国家自然科学基金 青年基金 81402990 基于Rho A/ROCK信号通路研究苦豆碱抑制肺动脉高压的作用及机制 周茹 201501 201712 23
2 国家自然科学基金 地区科学基金 31460330 旱盐逆境下硅提高甘草综合水分利用效率的生理生态机制 张新慧 201501 201812 50
3 国家自然科学基金 地区科学基金 81460121 组蛋白和DNA甲基化相互作用调控内质网应激通路介导同型半胱氨酸致肝脏脂代谢紊乱的分子机制 金少举 201501 201812 47
4 国家自然科学基金 地区科学基金 81460467 隐形双靶纳米金的构建及其在肿瘤与相关新生血管协同靶向治疗中的应用研究 汪静 201501 201812 47
5 国家自然科学基金 地区科学基金 81460541 基于DDA/TDB阳离子脂质体为佐剂的新型流感疫苗构建及经鼻粘膜免疫效应与机制研究 杨建宏 201501 201812 45
6 国家自然科学基金 地区科学基金 81460592 民族药野棉花防治类风湿关节炎的药效物质与作用机制研究 白长财 201501 201812 48
7 国家自然科学基金 地区科学基金 81460599 基于"谱效关系+一测多评"思路的黄芪药材质量评价研究 董琳 201501 201812 49
8 国家自然科学基金 地区科学基金 81460645 苦豆子对糖尿病及其并发症整体调节的效应物质基础及分子机制研究 王汉卿 201501 201812 47
9 国家自然科学基金 地区科学基金 81460665 基于毒损脑络学说研究苦参抗炎活性成分治疗老年痴呆的作用机制 李娟 201501 201812 45


(数据来源 宁夏医科大学药学院科研办)

(编辑  刘宁)