宁医人字[2016]019号
各单位,总医院、附属医院、教学医院:
为做好我校教师资格认定工作,根据《教师法》、《教师资格条例》实施办法和《宁夏回族自治区教师资格制度实施细则》的有关规定,结合学校实际,现对部分非学校专任教师申请认定高等学校教师资格者进行教育教学素质和能力测试,具体事宜通知如下:
一、[SJ] 测试对象和条件
参加测试者为宁夏医科大学非师范类毕业的兼职教师和临床教师,同时具备下列基本条件:
(一) 思想品德鉴定合格;
(二) 符合宁医人字[2008]027号文件规定的学历和职称要求;
(三) 取得高校教师岗前培训合格证;
(四) 取得规定认定高等学校教师资格补修教育学、心理学课程单科合格证;
(五) 取得二级乙等及以上《普通话水平等级测试证书》。
二、[SJ] 测试内容
(一) 申请任教学科的基础理论、专业知识及与本学科相关知识。
(二) 理解把握申请任教学科教学大纲和教材的能力;分析教学大纲及教材、确定教学目标、设计教学方案、组织课堂及实验教学、测评教学效果的能力;选择教学方法、掌握现代教育技术、开展教育教学研究的能力。
(三) 仪表举止,语言表达,心理素质及思维能力。
三、[SJ] 测试指标及评分标准
详见附件1《宁夏高等学校认定教师资格测试指标体系及评分标准》。
四、[SJ] 测试方法
(一) 面试(满分100分):评委通过观察、提问、谈话等方式进行现场测试评分,重点考察应试者的仪态仪表、行为举止、思维能力、口头表达能力、所具备的基础理论及专业知识情况。
(二) 试讲(满分100分):重点考察应试者组织课堂教学、实现教学目标、掌握课程内容、运用教学语言和教学资源能力,使用普通话、板书和讲解的技巧以及制作教具的技能。
(三) 应试者根据申请任教学科,提前准备该课程不同章节内容的教案6份(各一式2份),书写工整或打印,试讲前随机抽取1套。
抽取试讲内容后,准备30分钟,进行试讲。试讲时间6-8分钟、专家提问2分钟。
五、[SJ] 测试程序
(一) 经人事处审查,确定参加测试人员名单。
(二) 评委由人事处从学校教师资格认定委员会专家库中随机抽取。
(三) 本次测试面试和试讲同时进行方式(试讲要求全部板书,不使用多媒体等教学设施),试讲先后顺序通过抽签的方式确定。
(四) 评委依据《宁夏回族自治区认定高等学校教师资格教育教学基本素质和能力测试指标及评分标准》,对申请人的教育教学基本素质和能力独立进行测评。最后汇总测评结果,由评议组组长签署评价意见。
(五) 应试者面试、试讲成绩均达到80分(含)以上者为合格,报学校教师资格认定委员会认定。 
六、[SJ] 测试时间:
5月7日上午08∶00-12∶00,下午14∶00-18∶00
七、[SJ] 测试地点:
宁夏医科大学新校区教学楼一楼(130、131教室)。
八、[SJ] 测试要求:
受测人员必须衣着整齐,携带身份证,于指定时间到侯测室(128教室)集中,按照工作人员安排,抽取测试序号,依次进入测试场地接受测试。测试时面向考官,用标准普通话讲授,把握好时间,注意教风教仪。
附件: 1、宁夏回族自治区高等学校教师资格教育教学基本素质和能力测试指标体系及平分标准
[SJ][SJ]   2、2016年度参加教育教学能力测试人员时间安排一览表
宁夏医科大学
2016年4月28日
附件1:
宁夏回族自治区高等学校教师资格
教育教学基本素质和能力测试指标体系及评分标准
| 测试方式 | 测试项目
 | 测试参照标准 | 满
 
 分
 | 
| 优(0.85-1.0)
 完全达到
 | 良(0.7-0.85)
 大部分达到
 | 中(0.6-0.7)
 基本达到
 | 差(0.6以下)
 大部分达不到
 | 
| 面
 
 
 
 试
 | 仪表仪态
 | 仪表端庄、自然、服饰得体、大方、整洁,表现出良好的仪容、气质和修养。 | 15 | 
| 行为举止
 | 举止稳重大方、朴实自然、表现出良好的师德风范。 | 15 | 
| 思维能力
 | 根据提问及时应答、回答流畅、正确、有条理。 | 15 | 
| 语言表达能力 | 使用普通话,表述准确、清晰、完整、逻辑性强。 | 15 | 
| 基础理论和专业知识 | 1.具备拟教学科的基础理论和专业知识;2.掌握教育学、心理学基本常识;
 3.了解主要相关专业的有关知识。
 | 40 | 
| 总        评 | 100 | 
| 试
 
 
 
 
 
 
 
 讲
 | 教学态度
 | 1.注重素质教育,培养学生分析和解决问题的能力;2.教书育人,融思想政治教育和科学精神、人文精神于教学中;
 3.备课认真、讲稿(或教案)内容充实,清晰整洁。
 | 15 | 
| 教学目标
 | 1.教学目标明确、具体、符合培养目标要求,切合学生学习实际;2.教学目标体现知识传授、技能训练及能力培养的相互统一。
 | 10 | 
| 教学内容
 | 1.根据课程性质及大纲处理教材,结合学科发展注意内容更新;2.重视理论联系实际,突出实践性教学;
 3.容量安排适当,信息量适中,教学结构程序设计合理,条理清楚,重点突出;
 4.内容准确,无知识性错误。
 | 25 | 
| 教学方法
 | 1.注重激发学生学习兴趣、启发学生思维;2.教学方法灵活多样、适合教学内容,符合学生实际;
 3.根据教学需要,适时、适度运用教具和现代教育技术手段。
 | 20 | 
| 教学技能
 | 1.教态亲切、自然,使用普通话,语言清晰、准确、规范、形象生动,语速、语调适中;2.板书层次分明,图例规范,布置恰当,无错别字和不规范字;
 3.善于组织教学,有教学调控能力,教学时间分配合理。
 | 15 | 
| 教学效果
 | 1.课堂气氛活跃,师生精神饱满,关系融洽,学生兴趣浓厚;2.完成课堂教学任务,实现教学目的;
 3.当堂测试所学知识,学生应答积极,不同水平学生各有所得。
 | 15 | 
| 总        评 | 100 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
附件2:
2016年度参加教育教学能力测试人员时间安排一览表(一)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 工作单位 | 参加测试时间 | 
| 1 | 马惠娟 | 女 | 思想政治教育 | 宁夏医科大学 | 上午7:30到校 | 
| 2 | 陈莹 | 女 | 计算机应用技术 | 宁夏医科大学 | 
| 3 | 张明 | 女 | 护理学类 | 宁夏医科大学 | 
| 4 | 何楠 | 女 | 心理学 | 宁夏医科大学 | 
| 5 | 杨慧 | 女 | 细胞生物学 | 宁夏医科大学 | 
| 6 | 郭伶娜 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 宁夏医科大学 | 
| 7 | 丁娜 | 女 | 流行病与卫生统计学 | 宁夏医科大学 | 
| 8 | 李彬 | 男 | 公共管理 | 宁夏医科大学 | 
| 9 | 黎伟华 | 女 | 动物学 | 宁夏医科大学 | 
| 10 | 杨萌萌 | 女 | 动物学 | 宁夏医科大学 | 
| 11 | 刘灿 | 女 | 流行病与卫生统计学 | 宁夏医科大学 | 
| 12 | 陆蔚 | 女 | 对外汉语 | 宁夏医科大学 | 
| 13 | 秦淼 | 女 | 临床医学 | 宁夏医科大学 | 
| 14 | 李谦 | 男 | 行政管理 | 宁夏医科大学 | 
| 15 | 雍婧姣 | 女 | 中药学 | 宁夏医科大学 | 
| 16 | 李晓玉 | 女 | 劳动卫生与环境卫生学 | 宁夏医科大学 | 
| 17 | 王伟 | 男 | 肿瘤学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 18 | 姚琳芳 | 女 | 医学检验 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 19 | 马汉宁 | 男 | 急诊医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 20 | 刘芳 | 女 | 内科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 21 | 康向飞 | 男 | 急诊医学 | 宁夏医科大学总医院 | 上午8:30到校 | 
| 22 | 席朝垒 | 男 | 针灸推拿学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 23 | 沈佳 | 女 | 临床医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 24 | 吴嘉荔 | 男 | 急诊医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 25 | 闪明海 | 男 | 内科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 26 | 冯育 | 男 | 外科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 27 | 杨艺强 | 男 | 口腔临床医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 28 | 牛媛媛 | 女 | 影像医学与核医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 29 | 王义勇 | 男 | 内科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 30 | 任翔 | 女 | 影像医学与核医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 31 | 杨武 | 男 | 急诊医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 32 | 李蕾 | 女 | 护理学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 33 | 张洁 | 女 | 康复医学与理疗学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 34 | 王文娟 | 女 | 麻醉学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 35 | 于洋 | 女 | 耳鼻咽喉科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 36 | 高艳霞 | 女 | 内科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 37 | 张晋芳 | 女 | 护理学类 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 38 | 胡晨 | 女 | 口腔临床医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 39 | 郜彩斌 | 男 | 外科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 40 | 郭晓燕 | 女 | 内科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
 
  
2016年度参加教育教学能力测试人员时间安排一览表(二)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 工作单位 | 参加测试时间 | 
| 41 | 陈子畅 | 女 | 眼科学 | 宁夏医科大学总医院 | 上午9:30到校 | 
| 42 | 贾晶 | 女 | 医学影像学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 43 | 万应彪 | 男 | 口腔临床医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 44 | 田兆荣 | 女 | 影像医学与核医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 45 | 黄雪莹 | 女 | 影像医学与核医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 46 | 申学良 | 男 | 耳鼻咽喉科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 47 | 孟祥坤 | 女 | 内科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 48 | 伯宇 | 男 | 外科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 49 | 孟高克 | 女 | 内科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 50 | 陈娜 | 女 | 内科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 51 | 底玲玲 | 女 | 耳鼻咽喉科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 52 | 苗雨 | 女 | 内科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 53 | 金晶 | 女 | 卫生信息管理 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 54 | 王志华 | 女 | 麻醉学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 55 | 马瑞 | 女 | 口腔临床医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 56 | 刘乃彬 | 男 | 口腔医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 57 | 李元贵 | 男 | 急诊医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 58 | 郑建平 | 男 | 外科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 59 | 马妍妮 | 女 | 药剂学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 60 | 张波涛 | 男 | 内科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 61 | 王一春 | 女 | 内科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 62 | 武雅婷 | 女 | 影像医学与核医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 63 | 施磊 | 男 | 外科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 64 | 陈琰 | 女 | 妇产科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 65 | 胡坤 | 女 | 内科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 66 | 刘爱翠 | 女 | 神经病学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 67 | 杨生森 | 男 | 外科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 68 | 李倩 | 女 | 护理 | 宁夏医科大学总医院 | 下午13:30到校 | 
| 69 | 谢峰 | 男 | 儿科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 70 | 顾文莉 | 女 | 妇产科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 71 | 赵彩萍 | 女 | 护理学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 72 | 孙彩霞 | 女 | 护理学类 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 73 | 杨光飞 | 男 | 影像医学与核医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 74 | 陈华 | 男 | 妇产科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 75 | 曹昆 | 男 | 口腔医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 76 | 丁莉莉 | 女 | 影像医学与核医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 77 | 李文彬 | 男 | 麻醉学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 78 | 秦少杰 | 男 | 肿瘤学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 79 | 高婷 | 女 | 药物分析学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 80 | 李煜淇 | 女 | 内科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
 
2016年度参加教育教学能力测试人员时间安排一览表(三)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 工作单位 | 参加测试时间 | 
| 81 | 王芳 | 女 | 内科学 | 宁夏医科大学总医院 | 下午13:30到校 | 
| 82 | 冯平 | 男 | 康复医学与理疗学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 83 | 周文杰 | 男 | 内科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 84 | 谢小亮 | 男 | 外科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 85 | 栗慧 | 女 | 内科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 86 | 张浩 | 女 | 药剂学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 87 | 王鵷臻 | 女 | 内科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 88 | 杨萍 | 女 | 临床检验诊断学 | 宁夏医科大学总医院 | 下午14:30到校 | 
| 89 | 吴芳 | 女 | 麻醉学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 90 | 周文艳 | 女 | 急诊医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 91 | 王昭君 | 女 | 内科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 92 | 司晨晨 | 女 | 口腔临床医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 93 | 贾梅 | 女 | 医学影像学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 94 | 王文 | 女 | 临床检验诊断学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 95 | 刘瑞 | 男 | 妇产科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 96 | 蒋庆军 | 男 | 急诊医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 97 | 柯青兰 | 女 | 影像医学与核医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 98 | 王琰娟 | 女 | 影像医学与核医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 99 | 王凯斌 | 男 | 康复治疗技术 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 100 | 吴佳 | 女 | 内科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 101 | 张斌 | 男 | 康复治疗学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 102 | 甘露 | 女 | 内科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 103 | 李志君 | 男 | 康复治疗技术 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 104 | 张莹 | 女 | 口腔临床医学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 105 | 罗加详 | 男 | 行政管理 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 106 | 杨晓波 | 男 | 外科学 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 107 | 李赓 | 男 | 精神病与精神卫生学 | 宁夏宁安医院 | 
| 108 | 李薇 | 女 | 护理学类 | 宁夏宁安医院 | 
| 109 | 常学萍 | 女 | 护理学类 | 宁夏宁安医院 | 
| 110 | 白红娟 | 女 | 医学 | 宁夏宁安医院 | 下午15:30到校 | 
| 111 | 万晓玮 | 女 | 护理学类 | 宁夏宁安医院 | 
| 112 | 杨珺 | 女 | 妇产科学 | 宁夏医科大学第二附属医院 | 
| 113 | 邵萍 | 女 | 呼吸治疗技术 | 宁夏医科大学第二附属医院 | 
| 114 | 席彦东 | 男 | 妇产科学 | 宁夏医科大学第二附属医院 | 
| 115 | 薛华 | 女 | 护理 | 宁夏医科大学第二附属医院 | 
| 116 | 虞红 | 女 | 护理 | 宁夏医科大学第二附属医院 | 
| 117 | 阿丽萍 | 女 | 护理 | 宁夏医科大学第二附属医院 | 
| 118 | 杨雪 | 女 | 眼科学 | 宁夏医科大学附属吴忠市人民医院 | 
| 119 | 刘余 | 男 | 内科学 | 宁夏医科大学附属吴忠市人民医院 | 
| 120 | 马宇凌 | 男 | 内科学 | 宁夏医科大学附属吴忠市人民医院 | 
 
2016年度参加教育教学能力测试人员时间安排一览表(四)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 工作单位 | 参加测试时间 | 
| 121 | 高建国 | 男 | 外科学 | 宁夏医科大学附属吴忠市人民医院 | 下午15:30到校 | 
| 122 | 韩亮 | 男 | 外科学 | 宁夏医科大学附属吴忠市人民医院 | 
| 123 | 杨志伟 | 男 | 内科学 | 宁夏医科大学附属吴忠市人民医院 | 
| 124 | 吴鹏 | 女 | 儿科学 | 宁夏医科大学附属吴忠市人民医院 | 
| 125 | 刘琪 | 女 | 口腔临床医学 | 宁夏医科大学附属银川市口腔医院 | 
| 126 | 王洋 | 男 | 药理学 | 宁夏医科大学附属银川市口腔医院 | 
| 127 | 苏君 | 男 | 中医骨伤 | 宁夏医科大学附属银川市中医医院 | 
| 128 | 白文瑾 | 女 | 公共卫生管理 | 宁夏医科大学附属银川市中医医院 | 
| 129 | 赵芳 | 女 | 针灸推拿学 | 宁夏医科大学附属银川市中医医院 | 
| 130 | 殷黎 | 女 | 护理 | 宁夏医科大学附属银川市中医医院 | 
| 131 | 彭莉君 | 女 | 护理学类 | 宁夏医科大学附属银川市中医医院 | 
| 132 | 王健 | 男 | 外科学 | 宁夏医科大学附属银川市中医医院 | 
| 133 | 冯丽丽 | 女 | 中医内科学 | 宁夏医科大学附属自治区中医医院 | 
| 134 | 王竹芳 | 女 | 针灸推拿学 | 宁夏医科大学附属自治区中医医院 | 
|   |   |   |   |   |